
CATEGORY
5-Axis Optic Mounts
Model: 03OMK5SM1/03OMK5SM2/03OMK5SM3/03OMK5SM4

| Model | 03OMK5SM1 | 03OMK5SM2 | 03OMK5SM3 | 03OMK5SM4 |
| Optic diameter | 25.4mm | 50.8mm | 76.2mm | 101.6mm |
| Max Optic Thickness | 7mm | 9mm | 10mm | 8.7mm |
| L1 (mm) | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 63.5 |
| L2 (mm) | 64.2 | 92.4 | 119.6 | 146.6 |
| L3 (mm) | 50.8 | 55 | 66.5 | 66.5 |
| L4 (mm) | 49 | 76.2 | 102.6 | 128 |
| L5 (mm) | / | / | 35 | 50 |
| Pitch/Yaw Adjustment Range | ±4° | ±3° | ±3° | ±2° |
| XY Adjustment Range | ±1mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
| Z Adjustment Range | ±3mm | ±3mm | ±3mm | ±3mm |
| Retaining Ring | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 |


