
CATEGORY
6-Axis Optic Mounts
Model: 03OMK6SM05/03OMK6SM1/03OMK6SM2

| Model | 03OMK6SM05 | 03OMK6SM1 | 03OMK6SM2 |
| Optic diameter | 12.7mm | 25.4mm | 50.8mm |
| Max Optic Thickness | 13mm | 14.5mm | 15.5mm |
| Pitch/Yaw Adjustment Range | ±4° | ±4° | ±2° |
| Pitch/Yaw Adjustment Resolution | 6.3 mrad/rev | 5 mrad/rev | 3.6 mrad/rev |
| XY Adjustment Range | ±1.5 mm | ±2 mm | ±2 mm |
| XY Adjustment Resolution | 254 µm/rev | ||
| Z Adjustment Range | ±3mm | ||
| Z Adjustment Resolution | 318 µm/rev | ||
| Retaining Ring | SM05 | SM1 | SM2 |



