
CATEGORY
Achromatic Cylindrical Lenses
Model: JKL33

| Dia | Focus | Back Focus | Center Thickness | Material | AR@400-700nm model | AR@650-1050nm model |
| 12.5 | 25 | 18.01 | 9 | H-K9L / H-ZF2 | JKL33-012-025-VIS | |
| 12.5 | 50 | 46.54 | 6 | H-K9L / H-ZF2 | JKL33-012-050-VIS | |
| 12.5 | 75 | 71.43 | 5.5 | H-K9L / H-ZF2 | JKL33-012-075-VIS | |
| 12.5 | 100 | 97.15 | 5 | H-K9L / H-ZF2 | JKL33-012-100-VIS | |
| 25.4 | 50 | 44.55 | 11.39 | H-K9L / H-ZF4 | JKL33-025-050-VIS* | |
| 25.4 | 75 | 69.49 | 10.88 | H-K9L / H-ZF1 | JKL33-025-075-VIS* | |
| 25.4 | 100 | 94.81 | 9.5 | H-K9L / H-ZF1 | JKL33-025-100-VIS* | |
| 25.4 | 150 | 146.18 | 12 | H-K9L / H-ZF1 | JKL33-025-150-VIS* | |
| 25.4 | 200 | 196.24 | 11.74 | H-K9L / H-ZF1 | JKL33-025-200-VIS* | |
| 25.4 | 250 | 246.32 | 12 | H-K9L / H-ZF1 | JKL33-025-250-VIS* | |
| 12.5 | 25 | 18.01 | 9 | H-K9L / H-ZF2 | JKL33-012-025-NIR | |
| 12.5 | 50 | 46.54 | 6 | H-K9L / H-ZF2 | JKL33-012-050-NIR | |
| 12.5 | 75 | 71.43 | 5.5 | H-K9L / H-ZF2 | JKL33-012-075-NIR | |
| 12.5 | 100 | 97.15 | 5 | H-K9L / H-ZF2 | JKL33-012-100-NIR | |
| 25.4 | 50 | 43.74 | 11.8 | H-K9L / H-ZF13 | JKL33-025-050-NIR* | |
| 25.4 | 75 | 68.1 | 10.3 | H-K9L / H-ZF13 | JKL33-025-075-NIR* | |
| 25.4 | 100 | 92.67 | 11.62 | H-K9L / H-ZF13 | JKL33-025-100-NIR* | |
| 25.4 | 150 | 142.75 | 12 | H-K9L / H-ZF13 | JKL33-025-150-NIR* | |
| 25.4 | 200 | 193.02 | 11.6 | H-K9L / H-ZF13 | JKL33-025-200-NIR* | |
| 25.4 | 250 | 243.38 | 12 | H-K9L / H-ZF13 | JKL33-025-250-NIR* |










