CATEGORY

Equilateral Dispersive Prisms

Model: JKPD

Clear Aperture: 70%

Surface Quality: 40/20

model  A=B=C  D(mm) Material wavelength Number of polished surfaces
JKPD-010-A1 10 10 F4(CDJKM) 385nm~2μm 2
JKPD-025-A1 25 25 F4(CDJKM) 385nm~2μm 2
JKPD-015-A2 15 15 H-F4(CDJKM) 420nm~2μm 2
JKPD-020-A2 20 20 H-F4(CDJKM) 420nm~2μm 2
JKPD-025-A2 25 25 H-F4(CDJKM) 420nm~2μm 2
JKPD-010-B 10 10 H-ZF13(CDJKM) 420nm~2.3μm 2
JKPD-020-B 20 20 H-ZF13(CDJKM) 420nm~2.3μm 2
JKPD-025-B 25 25 H-ZF13(CDJKM) 420nm~2.3μm 2
JKPD-040-B 40 40 H-ZF13(CDJKM) 420nm~2.3μm 2
JKPD-050-B 50 50 H-ZF13(CDJKM) 420nm~2.3μm 2
JKPD-010-C 10 10 CaF2 180nm~8μm 2
JKPD-025-C 25 25 CaF2 180nm~8μm 2
JKPD-030-C 30 30 CaF2 180nm~8μm 2
JKPD-010-D 10 10 ZnSe 600nm~16μm 3
JKPD-025-D 25 25 ZnSe 600nm~16μm 3
Related Products