CATEGORY

H-K9L Best Form Lenses

Model: JKLM1

Material: H-K9L

Design Wavelength: 587.6nm

Surface Flatness:  λ/4@ 633 nm

Surface Quality: 60/40

Centration: ≤3 arcmin

Focal Length Tolerance: ±1%

Dia Focus Back Focus R1 R2 Center Thickness Edge Thickness Refractive uncoated model AR@400-700nm model AR@650-1050nm model AR1000-1650nm model
25.4 100 95.9 32.14 82.23 3.59 2 10 JKLM1-025B-100 JKLM1-025B-100-VIS JKLM1-025B-100-NIR JKLM1-025B-100-SWIR
25.4 125 121.2 40.6 106.9 3.26 2 8 JKLM1-025B-125 JKLM1-025B-125-VIS JKLM1-025B-125-NIR JKLM1-025B-125-SWIR
25.4 150 146.3 49.06 131.56 3.05 2 6.7 JKLM1-025B-150 JKLM1-025B-150-VIS JKLM1-025B-150-NIR JKLM1-025B-150-SWIR
25.4 200 196.5 66.15 182.19 2.79 2 5 JKLM1-025B-200 JKLM1-025B-200-VIS JKLM1-025B-200-NIR JKLM1-025B-200-SWIR
25.4 300 296.5 100.89 288.2 2.52 2 3.3 JKLM1-025B-300 JKLM1-025B-300-VIS JKLM1-025B-300-NIR JKLM1-025B-300-SWIR
50.8 100 88.8 30.34 65.8 9.7 1.1 10 JKLM1-050B-100 JKLM1-050B-100-VIS JKLM1-050B-100-NIR JKLM1-050B-100-SWIR
50.8 150 141.7 47.87 119.32 7.29 2.7 6.7 JKLM1-050B-150 JKLM1-050B-150-VIS JKLM1-050B-150-NIR JKLM1-050B-150-SWIR
50.8 200 192.9 65.16 171.6 6.18 2.9 5 JKLM1-050B-200 JKLM1-050B-200-VIS JKLM1-050B-200-NIR JKLM1-050B-200-SWIR
50.8 250 243.5 82.54 224.67 5.53 2.9 4 JKLM1-050B-250 JKLM1-050B-250-VIS JKLM1-050B-250-NIR JKLM1-050B-250-SWIR
50.8 300 293.8 100.08 279.12 5.1 3 3.3 JKLM1-050B-300 JKLM1-050B-300-VIS JKLM1-050B-300-NIR JKLM1-050B-300-SWIR
Related Products