CATEGORY

H-K9L Bi-Concave Spherical Lenses

Model: JKL14

Material: H-K9L

Design Wavelength: 587.6nm

Surface Flatness:  λ/4@ 633 nm

Surface Quality: 60/40

Centration: ≤3 arcmin

Focal Length Tolerance: ±2%

Dia Focus Back Focus R1 Center Thickness Edge Thickness uncoated model AR@400-700nm model AR@650-1050nm model AR1000-1650nm model
2 -2 -2.31 -2.22 1 1.48 JKL14-002-002 JKL14-002-002-VIS JKL14-002-002-NIR JKL14-002-002-SWIR
2 -2.5 -2.81 -2.74 1 1.38 JKL14-002-003 JKL14-002-003-VIS JKL14-002-003-NIR JKL14-002-003-SWIR
3 -3 -3.31 -3.26 1 1.73 JKL14-003-003 JKL14-003-003-VIS JKL14-003-003-NIR JKL14-003-003-SWIR
3 -6.3 -6.62 -6.67 1 1.34 JKL14-003-006 JKL14-003-006-VIS JKL14-003-006-NIR JKL14-003-006-SWIR
3 -10 -10.32 -10.5 1 1.22 JKL14-003-010 JKL14-003-010-VIS JKL14-003-010-NIR JKL14-003-010-SWIR
4 -4 -4.32 -4.3 1 1.99 JKL14-004-004 JKL14-004-004-VIS JKL14-004-004-NIR JKL14-004-004-SWIR
6 -6.3 -6.77 -6.75 1.5 2.91 JKL14-006A-006 JKL14-006A-006-VIS JKL14-006A-006-NIR JKL14-006A-006-SWIR
6.3 -6.3 -6.78 -6.75 1.5 3.06 JKL14-006-006 JKL14-006-006-VIS JKL14-006-006-NIR JKL14-006-006-SWIR
10 -10 -10.48 -10.58 1.5 4.01 JKL14-010-010 JKL14-010-010-VIS JKL14-010-010-NIR JKL14-010-010-SWIR
12.5 -12.5 -12.48 -12.64 1.5 4.81 JKL14-012-012 JKL14-012-012-VIS JKL14-012-012-NIR JKL14-012-012-SWIR
16 -16 -16.49 -16.78 1.5 5.56 JKL14-016-016 JKL14-016-016-VIS JKL14-016-016-NIR JKL14-016-016-SWIR
25 -25 -25.66 -26.16 2 8.36 JKL14-025-025 JKL14-025-025-VIS JKL14-025-025-NIR JKL14-025-025-SWIR
30 -30 -30.79 -31.4 2.5 10.13 JKL14-030-030 JKL14-030-030-VIS JKL14-030-030-NIR JKL14-030-030-SWIR
40 -40 -40.82 -41.74 2.5 12.71 JKL14-040-040 JKL14-040-040-VIS JKL14-040-040-NIR JKL14-040-040-SWIR
50 -50 -50.99 -52.15 3 15.77 JKL14-050-050 JKL14-050-050-VIS JKL14-050-050-NIR JKL14-050-050-SWIR
Related Products