CATEGORY

H-K9L Plano-Concave Cylindrical Lenses

Model:

Material: H-K9L

Design Wavelength: 587.6nm

Surface Flatness:  λ/4@ 633 nm

Surface Quality: 60/40

Centration: 3-5 arcmin

Focal Length Tolerance: ±2%

Dia Focus Back Focus R1 Center Thickness Edge Thickness uncoated model AR@400-700nm model AR@650-1050nm model AR1000-1650nm model
8.0×4.0 -4 -5.3 -2.07 2 3.54 JKL16-8×4-004 JKL16-8×4-004-VIS JKL16-8×4-004-NIR JKL16-8×4-004-SWIR
8.0×4.0 -5.8 -7.1 -3 2 2.76 JKL16-8×4-006 JKL16-8×4-006-VIS JKL16-8×4-006-NIR JKL16-8×4-006-SWIR
8.0×6.0 -6.4 -7.7 -3.3 2 3.93 JKL16-8×6-007 JKL16-8×6-007-VIS JKL16-8×6-007-NIR JKL16-8×6-007-SWIR
10.0×10.0 -12.7 -14 -6.56 2 4.31 JKL16-10×10-012 JKL16-10×10-012-VIS JKL16-10×10-012-NIR JKL16-10×10-012-SWIR
10.0×10.0 -19 -20.22 -9.8 2 3.37 JKL16-10×10-019 JKL16-10×10-019-VIS JKL16-10×10-025-NIR JKL16-10×10-025-SWIR
10.0×10.0 -25 -26.2 -12.93 2 3.01 JKL16-10×10-025 JKL16-10×10-025-VIS JKL16-10×10-019-NIR JKL16-10×10-019-SWIR
10.0×10.0 -50 -51.17 -25.85 2 2.49 JKL16-10×10-050 JKL16-10×10-050-VIS JKL16-10×10-050-NIR JKL16-10×10-050-SWIR
10.0×10.0 -75 -76.11 -38.78 2 2.32 JKL16-10×10-075 JKL16-10×10-075-VIS JKL16-10×10-075-NIR JKL16-10×10-075-SWIR
10.0×10.0 -100 -100.99 -51.64 2 2.32 JKL16-10×10-100 JKL16-10×10-100-VIS JKL16-10×10-100-NIR JKL16-10×10-100-SWIR
10.0×10.0 -150 -150.88 -77.55 2 2.16 JKL16-10×10-150 JKL16-10×10-150-VIS JKL16-10×10-150-NIR JKL16-10×10-150-SWIR
10.0×10.0 -200 -200.73 -103.4 2 2.12 JKL16-10×10-200 JKL16-10×10-200-VIS JKL16-10×10-200-NIR JKL16-10×10-200-SWIR
10.0×10.0 -250 -250.58 -129.25 2 2.1 JKL16-10×10-250 JKL16-10×10-250-VIS JKL16-10×10-250-NIR JKL16-10×10-250-SWIR
10.0×10.0 -300 -300.44 -155.1 2 2.08 JKL16-10×10-300 JKL16-10×10-300-VIS JKL16-10×10-300-NIR JKL16-10×10-300-SWIR
10.0×10.0 -500 -499.85 -258.5 2 2.05 JKL16-10×10-500 JKL16-10×10-500-VIS JKL16-10×10-500-NIR JKL16-10×10-500-SWIR
10.0×10.0 -1000 -998 -516.8 2 2.02 JKL16-10×10-1000 JKL16-10×10-1000-VIS JKL16-10×10-1000-NIR JKL16-10×10-1000-SWIR
12.0×6.0 -6.4 -7.7 -3.3 2 3.93 JKL16-12×6-007 JKL16-12×6-007-VIS JKL16-12×6-007-NIR JKL16-12×6-007-SWIR
12.0×10.0 -12.7 -14 -6.56 2 4.31 JKL16-12×10-012 JKL16-12×10-012-VIS JKL16-12×10-012-NIR JKL16-12×10-012-SWIR
12.0×10.0 -15 -16.3 -7.76 2 3.83 JKL16-12×10-015 JKL16-12×10-015-VIS JKL16-12×10-015-NIR JKL16-12×10-015-SWIR
12.0×10.0 -25 -26.2 -12.93 2 3.01 JKL16-12×10-025 JKL16-12×10-025-VIS JKL16-12×10-025-NIR JKL16-12×10-025-SWIR
12.0×10.0 -40 -41.3 -20.68 2 2.61 JKL16-12×10-040 JKL16-12×10-040-VIS JKL16-12×10-040-NIR JKL16-12×10-040-SWIR
20.0×10.0 -12.7 -14 -6.56 2 4.31 JKL16-20×10-012 JKL16-20×10-012-VIS JKL16-20×10-012-NIR JKL16-20×10-012-SWIR
20.0×10.0 -25 -26.3 -12.93 2 3.01 JKL16-20×10-025 JKL16-20×10-025-VIS JKL16-20×10-025-NIR JKL16-20×10-025-SWIR
21.0×19.0 -19 -20.3 -9.8 2 9.39 JKL16-21×19-019 JKL16-21×19-019-VIS JKL16-21×19-019-NIR JKL16-21×19-019-SWIR
20.0×20.0 -50 -51.3 -25.85 2 4.01 JKL16-20×20-050 JKL16-20×20-050-VIS JKL16-20×20-050-NIR JKL16-20×20-050-SWIR
20.0×20.0 -75 -76.3 -38.78 3 4.31 JKL16-20×20-075 JKL16-20×20-075-VIS JKL16-20×20-075-NIR JKL16-20×20-075-SWIR
20.0×20.0 -100 -101.3 -51.64 3 3.98 JKL16-20×20-100 JKL16-20×20-100-VIS JKL16-20×20-100-NIR JKL16-20×20-100-SWIR
20.0×20.0 -150 -152 -77.55 3 3.65 JKL16-20×20-150 JKL16-20×20-150-VIS JKL16-20×20-150-NIR JKL16-20×20-150-SWIR
20.0×20.0 -200 -202 -103.4 3 3.48 JKL16-20×20-200 JKL16-20×20-200-VIS JKL16-20×20-200-NIR JKL16-20×20-200-SWIR
20.0×20.0 -250 -252 -129.25 3 3.48 JKL16-20×20-250 JKL16-20×20-250-VIS JKL16-20×20-250-NIR JKL16-20×20-250-SWIR
20.0×20.0 -300 -301.7 -155.1 3 3.48 JKL16-20×20-300 JKL16-20×20-300-VIS JKL16-20×20-300-NIR JKL16-20×20-300-SWIR
20.0×20.0 -500 -502 -258.5 3 3.19 JKL16-20×20-500 JKL16-20×20-500-VIS JKL16-20×20-500-NIR JKL16-20×20-500-SWIR
20.0×20.0 -1000 -1002.2 -516.8 3 3.1 JKL16-20×20-1000 JKL16-20×20-1000-VIS JKL16-20×20-1000-NIR JKL16-20×20-1000-SWIR
25.0×16.0 -25.2 -26.14 -13 1.5 4.25 JKL16-25×16-025 JKL16-25×16-025-VIS JKL16-25×16-025-NIR JKL16-25×16-025-SWIR
40.0×20.0 -50 -52 -25.85 2 4.01 JKL16-40×20-050 JKL16-40×20-050-VIS JKL16-40×20-050-NIR JKL16-40×20-050-SWIR
40.0×20.0 -75 -77 -38.78 3 4.31 JKL16-40×20-075 JKL16-40×20-075-VIS JKL16-40×20-075-NIR JKL16-40×20-075-SWIR
40.0×20.0 -100 -101.3 -51.68 3 3.98 JKL16-40×20-100 JKL16-40×20-100-VIS JKL16-40×20-100-NIR JKL16-40×20-100-SWIR
40.0×20.0 -150 -152 -77.55 3 3.65 JKL16-40×20-150 JKL16-40×20-150-VIS JKL16-40×20-150-NIR JKL16-40×20-150-SWIR
40.0×20.0 -200 -202 -103.4 3 3.48 JKL16-40×20-200 JKL16-40×20-200-VIS JKL16-40×20-200-NIR JKL16-40×20-200-SWIR
40.0×20.0 -250 -252 -129.25 3 3.39 JKL16-40×20-250 JKL16-40×20-250-VIS JKL16-40×20-250-NIR JKL16-40×20-250-SWIR
40.0×20.0 -500 -502 -258.5 3 3.19 JKL16-40×20-500 JKL16-40×20-500-VIS JKL16-40×20-500-NIR JKL16-40×20-500-SWIR
40.0×20.0 -1000 -1002.2 -516.8 3 3.1 JKL16-40×20-1000 JKL16-40×20-1000-VIS JKL16-40×20-1000-NIR JKL16-40×20-1000-SWIR
53.0×50.8 -50.8 -52.3 -26.4 2 21.2 JKL16-53×50-050 JKL16-53×50-050-VIS JKL16-53×50-050-NIR JKL16-53×50-050-SWIR
53.0×50.8 -75 -76.3 -38.8 2 11.47 JKL16-53×50-075 JKL16-53×50-075-VIS JKL16-53×50-075-NIR JKL16-53×50-075-SWIR
Related Products