CATEGORY

Hollow Retroreflector Mirrors

Model: JKP-RCCB

Material: H-K9L

Surface Flatness:  λ/10@ 633 nm

Surface Quality: 60/40

model  CA (mm) Beam deviation  L1xL2xL3xT coating
JKP-RCCB-006UVAL-1 6.5 <5″ 6.10×6.10×6.10×1.5 UVAL
JKP-RCCB-006UVAL-2 6.5 <30″ 6.10×6.10×6.10×1.5 UVAL
JKP-RCCB-012UVAL-1 12.5 <5″ 10.84×10.84×10.84×2.0 UVAL
JKP-RCCB-012UVAL-2 12.5 <30″ 10.84×10.84×10.84×2.0 UVAL
JKP-RCCB-020UVAL-1 20 <5″ 16.64×16.64×16.64×2.5 UVAL
JKP-RCCB-020UVAL-2 20 <30″ 16.64×16.64×16.64×2.5 UVAL
JKP-RCCB-025UVAL-1 25 <5″ 20.68×20.68×20.68×3.0 UVAL
JKP-RCCB-025UVAL-2 25 <30″ 20.68×20.68×20.68×3.0 UVAL
JKP-RCCB-030UVAL-1 30 <5″ 25.00×25.00×25.00×3.5 UVAL
JKP-RCCB-030UVAL-2 30 <30″ 25.00×25.00×25.00×3.5 UVAL
JKP-RCCB-050UVAL-1 50 <5″ 40.36×40.36×40.36×5.0 UVAL
JKP-RCCB-050UVAL-2 50 <30″ 40.36×40.36×40.36×5.0 UVAL
JKP-RCCB-075UVAL-1 75 <5″ 61.03×61.03×61.03×8.0 UVAL
JKP-RCCB-075UVAL-2 75 <30″ 61.03×61.03×61.03×8.0 UVAL
JKP-RCCB-006AU-1 6.5 <5″ 6.10×6.10×6.10×1.5 AU
JKP-RCCB-006AU-2 6.5 <30″ 6.10×6.10×6.10×1.5 AU
JKP-RCCB-012AU-1 12.5 <5″ 10.84×10.84×10.84×2.0 AU
JKP-RCCB-012AU-2 12.5 <30″ 10.84×10.84×10.84×2.0 AU
JKP-RCCB-020AU-1 20 <5″ 16.64×16.64×16.64×2.5 AU
JKP-RCCB-020AU-2 20 <30″ 16.64×16.64×16.64×2.5 AU
JKP-RCCB-025AU-1 25 <5″ 20.68×20.68×20.68×3.0 AU
JKP-RCCB-025AU-2 25 <30″ 20.68×20.68×20.68×3.0 AU
JKP-RCCB-030AU-1 30 <5″ 25.00×25.00×25.00×3.5 AU
JKP-RCCB-030AU-2 30 <30″ 25.00×25.00×25.00×3.5 AU
JKP-RCCB-050AU-1 50 <5″ 40.36×40.36×40.36×5.0 AU
JKP-RCCB-050AU-2 50 <30″ 40.36×40.36×40.36×5.0 AU
JKP-RCCB-075AU-1 75 <5″ 61.03×61.03×61.03×8.0 AU
JKP-RCCB-075AU-2 75 <30″ 61.03×61.03×61.03×8.0 AU
Related Products