CATEGORY

Infrared Bandpass Filters: JKBP

Model: JKBP

Blocking Depth:Tmax <1%;Tavg <0.1%

Surface Quality:80/50

Clear Aperture:≥90%

No results found.
Model CWL (μm) FWHM (μm) Dia (mm) Substrate Blocking (nm) Transmission (%)
JKBP-40-2350-D20 2.35±0.03 0.04±0.02 20 IR Grade Fused Silica 200~3000 ≥ 80
JKBP-140-2420-D10 2.42±0.03 0.14±0.02 10 IR Grade Fused Silica 200~3000 ≥ 85
JKBP-140-3330-D10 3.33±0.03 0.14±0.02 10 IR Grade Fused Silica 200~5000 ≥ 80
JKBP-140-3330-D25 3.33±0.03 0.14±0.02 25 IR Grade Fused Silica 200~12000 ≥ 80
JKBP-200-3330-D10 3.33±0.05 0.20±0.02 10 IR Grade Fused Silica 200~12000 ≥ 80
JKBP-200-3330-D25 3.33±0.05 0.20 ± 0.02 25 IR Grade Fused Silica 200~12000 ≥ 80
JKBP-350-3330-D25 3.33±0.05 0.35±0.03 25 IR Grade Fused Silica 200~12000 ≥ 90
JKBP-220-3430-D10 3.43±0.03 0.22±0.02 10 IR Grade Fused Silica 200~12000 ≥ 80
JKBP-160-3850-D10 3.85±0.05 0.16±0.03 10 Sapphire 200~12000 ≥ 80
JKBP-070-3860-D10 3.86±0.03 0.07±0.02 10 Sapphire 200~12000 ≥ 80
JKBP-2000-4000-D10 4±0.10 2±0.05 10 Sapphire 200~12000 ≥ 80
JKBP-2000-4000-D25 4±0.10 2±0.05 25 Sapphire 200~12000 ≥ 80
JKBP-1100-4250-D25 4.25±0.10 1.1±0.05 25 Sapphire 200~12000 ≥ 80
JKBP-170-4260-D10 4.26±0.03 0.17±0.02 10 Sapphire 200~12000 ≥ 80
JKBP-170-4260-D25 4.26±0.03 0.17±0.02 25 Sapphire 200~12000 ≥ 85
JKBP-070-4280-D10 4.28±0.05 0.07±0.02 10 Sapphire 200~12000 ≥ 80
JKBP-170-4350-D25 4.35±0.05 0.17±0.02 25 Sapphire 200~12000 ≥ 85
JKBP-070-4390-D10 4.39±0.06 0.07±0.02 10 Sapphire 200~12000 ≥ 80
JKBP-170-4400-D10 4.4±0.05 0.17±0.02 10 Sapphire 200~12000 ≥ 80
JKBP-170-4550-D10 4.55±0.05 0.17±0.02 10 Sapphire 200~12000 ≥ 80
JKBP-070-4680-D10 4.68±0.03 0.07±0.02 10 Sapphire 200~12000 ≥ 80
JKBP-070-4680-D25 4.68±0.03 0.07±0.02 25 Sapphire 200~12000 ≥ 85
JKBP-190-4680-D10 4.68±0.05 0.19±0.02 10 Sapphire 200~12000 ≥ 80
JKBP-190-4720-D25 4.72±0.05 0.19±0.02 25 Sapphire 200~12000 ≥ 80
JKBP-220-5250-D10 5.25±0.05 0.22±0.02 10 Sapphire 200~12000 ≥ 75
JKBP-220-5250-D25 5.25±0.05 0.22±0.02 25 Sapphire 200~12000 ≥ 75
JKBP-050-5300-D25 5.3±0.10 0.5±0.03 25 Sapphire 200~12000 ≥ 75
JKBP-250-6250-D10 6.25±0.05 0.25±0.02 10 Si 200~12000 ≥ 75
JKBP-140-7360-D10 7.36±0.10 0.14±0.02 10 Si 200~10000 ≥ 75
JKBP-320-7360-D10 7.36±0.06 0.32±0.03 10 Si 200~10000 ≥ 75
JKBP-320-7360-D25 7.36±0.10 0.32±0.03 25 Si 200~10000 ≥ 75
JKBP-420-7360-D10 7.36±0.10 0.42±0.03 10 Si 200~10000 ≥ 75
JKBP-420-9450-D25 9.45±0.05 0.42±0.03 25 Ge 200~18000 ≥ 85
JKBP-1000-10600-D25 10.6±0.05 1±0.03 25 Ge 200~15000 ≥ 85
Related Products