CATEGORY

Laser Mirrors

Model: JKM23

Substrate: UV fused Fused Silica

Surface Flatness: λ/10@ 633 nm

Surface Quality: 10/5

Parallelism: ≤3 arcmin

Clear Aperture: >90% of Diameter

model Dia Thickness Wavelength AOI Reflection LIDT
JKM23-012-Y01A 12.5 6 YAG-266nm 0° Ravg>99.5% >2J/cm2
JKM23-012-Y01B 12.5 6 YAG-266nm 45° Ravg>99.5% >2J/cm2
JKM23-012-Y02A 12.5 6 YAG-355nm 0° Ravg>99.8% >3J/cm2
JKM23-012-Y02B 12.5 6 YAG-355nm 45° Ravg>99.8% >3J/cm2
JKM23-012-Y03A 12.5 6 YAG-532nm 0° Ravg>99.8% >5J/cm2
JKM23-012-Y03B 12.5 6 YAG-532nm 45° Ravg>99.8% >5J/cm2
JKM23-012-Y04A 12.5 6 YAG-1064nm 0° Ravg>99.8% >10J/cm2
JKM23-012-Y04B 12.5 6 YAG-1064nm 45° Ravg>99.8% >10J/cm2
JKM23-025-Y01A 25 6 YAG-266nm 0° Ravg>99.5% >2J/cm2
JKM23-025-Y01B 25 6 YAG-266nm 45° Ravg>99.5% >2J/cm2
JKM23-025-Y02A 25 6 YAG-355nm 0° Ravg>99.8% >3J/cm2
JKM23-025-Y02B 25 6 YAG-355nm 45° Ravg>99.8% >3J/cm2
JKM23-025-Y03A 25 6 YAG-532nm 0° Ravg>99.8% >5J/cm2
JKM23-025-Y03B 25 6 YAG-532nm 45° Ravg>99.8% >5J/cm2
JKM23-025-Y04A 25 6 YAG-1064nm 0° Ravg>99.8% >10J/cm2
JKM23-025-Y04B 25 6 YAG-1064nm 45° Ravg>99.8% >10J/cm2
JKM23-050-Y01A 50 10 YAG-266nm 0° Ravg>99.5% >2J/cm2
JKM23-050-Y01B 50 10 YAG-266nm 45° Ravg>99.5% >2J/cm2
JKM23-050-Y02A 50 10 YAG-355nm 0° Ravg>99.8% >3J/cm2
JKM23-050-Y02B 50 10 YAG-355nm 45° Ravg>99.8% >3J/cm2
JKM23-050-Y03A 50 10 YAG-532nm 0° Ravg>99.8% >5J/cm2
JKM23-050-Y03B 50 10 YAG-532nm 45° Ravg>99.8% >5J/cm2
JKM23-050-Y04A 50 10 YAG-1064nm 0° Ravg>99.8% >10J/cm2
JKM23-050-Y04B 50 10 YAG-1064nm 45° Ravg>99.8% >10J/cm2
JKM23-012-A01A 12.5 6 244~257nm 0° Ravg>99% >1KW/cm2
JKM23-012-A01B 12.5 6 244~257nm 45° Ravg>99% >1KW/cm2
JKM23-012-A02A 12.5 6 300~308nm 0° Ravg>99.5% >1KW/cm2
JKM23-012-A02B 12.5 6 300~308nm 45° Ravg>99.5% >1KW/cm2
JKM23-012-A03A 12.5 6 351~364nm 0° Ravg>99.5% >2KW/cm2
JKM23-012-A03B 12.5 6 351~364nm 45° Ravg>99.5% >2KW/cm2
JKM23-012-A04A 12.5 6 458~528nm 0° Ravg>99.5% >3KW/cm2
JKM23-012-A04B 12.5 6 458~528nm 45° Ravg>99.5% >3KW/cm2
JKM23-025-A01A 25 6 244~257nm 0° Ravg>99% >1KW/cm2
JKM23-025-A01B 25 6 244~257nm 45° Ravg>99% >1KW/cm2
JKM23-025-A02A 25 6 300~308nm 0° Ravg>99.5% >1KW/cm2
JKM23-025-A02B 25 6 300~308nm 45° Ravg>99.5% >1KW/cm2
JKM23-025-A03A 25 6 351~364nm 0° Ravg>99.5% >2KW/cm2
JKM23-025-A03B 25 6 351~364nm 45° Ravg>99.5% >2KW/cm2
JKM23-025-A04A 25 6 458~528nm 0° Ravg>99.5% >3KW/cm2
JKM23-025-A04B 25 6 458~528nm 45° Ravg>99.5% >3KW/cm2
JKM23-050-A01A 50 10 244~257nm 0° Ravg>99% >1KW/cm2
JKM23-050-A01B 50 10 244~257nm 45° Ravg>99% >1KW/cm2
JKM23-050-A02A 50 10 300~308nm 0° Ravg>99.5% >1KW/cm2
JKM23-050-A02B 50 10 300~308nm 45° Ravg>99.5% >1KW/cm2
JKM23-050-A03A 50 10 351~364nm 0° Ravg>99.5% >2KW/cm2
JKM23-050-A03B 50 10 351~364nm 45° Ravg>99.5% >2KW/cm2
JKM23-050-A04A 50 10 458~528nm 0° Ravg>99.5% >3KW/cm2
JKM23-050-A04B 50 10 458~528nm 45° Ravg>99.5% >3KW/cm2
Related Products