CATEGORY

Laser Windows

Model: JKW23

Substrate: UV fused Fused Silica

Surface Flatness: λ/10@ 633 nm

Surface Quality: 10/10

Parallelism: ≤5″

Clear Aperture: >90% of Diameter

Diameter(mm) Thickness(mm) Laser Wavelength Product Model
Φ5.0 2 266nm JKW23-005-V266
Φ10.0 2 266nm JKW23-010-V266
Φ12.5 3 266nm JKW23-012-V266
Φ12.7 3 266nm JKW23-012A-V266
Φ20.0 3 266nm JKW23-020-V266
Φ25.0 6 266nm JKW23-025-V266
Φ25.4 6 266nm JKW23-025A-V266
Φ30.0 10 266nm JKW23-030-V266
Φ38.1 10 266nm JKW23-038-V266
Φ50.0 10 266nm JKW23-050-V266
Φ50.8 10 266nm JKW23-050A-V266
Φ5.0 2 355nm JKW23-005-V355
Φ10.0 2 355nm JKW23-0JK-V355
Φ12.5 3 355nm JKW23-012-V355
Φ12.7 3 355nm JKW23-012A-V355
Φ20.0 3 355nm JKW23-020-V355
Φ25.0 6 355nm JKW23-025-V355
Φ25.4 6 355nm JKW23-025A-V355
Φ30.0 10 355nm JKW23-030-V355
Φ38.1 10 355nm JKW23-038-V355
Φ50.0 10 355nm JKW23-050-V355
Φ50.8 10 355nm JKW23-050A-V355
Φ5.0 2 532nm JKW23-005-V532
Φ10.0 2 532nm JKW23-010-V532
Φ12.5 3 532nm JKW23-012-V532
Φ12.7 3 532nm JKW23-012A-V532
Φ20.0 3 532nm JKW23-020-V532
Φ25.0 6 532nm JKW23-025-V532
Φ25.4 6 532nm JKW23-025A-V532
Φ30.0 10 532nm JKW23-030-V532
Φ38.1 10 532nm JKW23-038-V532
Φ50.0 10 532nm JKW23-050-V532
Φ50.8 10 532nm JKW23-050A-V532
Φ5.0 2 1064nm JKW23-005-V1064
Φ10.0 2 1064nm JKW23-010-V1064
Φ12.5 3 1064nm JKW23-012-V1064
Φ12.7 3 1064nm JKW23-012A-V1064
Φ20.0 3 1064nm JKW23-020-V1064
Φ25.0 6 1064nm JKW23-025-V1064
Φ25.4 6 1064nm JKW23-025A-V1064
Φ30.0 10 1064nm JKW23-030-V1064
Φ38.1 10 1064nm JKW23-038-V1064
Φ50.0 10 1064nm JKW23-050-V1064
Φ50.8 10 1064nm JKW23-050A-V1064
Related Products