CATEGORY

Negative Achromatic Lenses

Model: JKL32

Surface Flatness:  λ/4@ 633 nm

Surface Quality: 60/40

Centration: 3-5arcmin

Focal Length Tolerance: ±2%

Dia Focus Back Focus Center Thickness Edge Thickness Material AR@400-700nm model AR@650-1050nm model
12.5 -25 -27.5 5.67 7.42 BK7/F2 JKL32-012A-025-VIS
12.5 -40 -42.5 5.34 6.45 BK7/F2 JKL32-012A-040-VIS
12.7 -20 -22.3 4.5 6.3 N-BAF10/N-SF6HT JKL32-012B-020-VIS
12.7 -25 -27 4 5.4 N-BAF10/N-SF6HT JKL32-012B-025-VIS
12.7 -30 -32.2 3.8 5.2 N-BAK4/SF5 JKL32-012B-030-VIS
12.7 -50 -52.3 3.7 4.6 N-BAK4/SF5 JKL32-012B-050-VIS
25 -30 -36.12 12 16.54 N-BAF10/ N-SF10 JKL32-025A-030-VIS
25 -50 -53.3 7.22 10.75 BK7/F2 JKL32-025A-050-VIS
25 -100 -102.6 6.6 8.39 BK7/F2 JKL32-025A-100-VIS
25 -150 -152.6 6.56 7.73 BK7/N-SF5 JKL32-025A-150-VIS
25.4 -40 -43.6 7 10.6 N-BAF10/N-SF11 JKL32-025B-040-VIS
25.4 -50 -53.2 6.5 9.4 N-BAF10/N-SF6HT JKL32-025B-050-VIS
25.4 -75 -78.8 6.3 8.6 N-BAK4/SF5 JKL32-025B-075-VIS
25.4 -100 -103.6 6 7.7 N-BAK4/SF5 JKL32-025B-100-VIS
40 -90 -92.84 8 13.37 BK7/N-SF5 JKL32-040-090-VIS
40 -100 -104.3 10.5 15.26 BK7/N-SF5 JKL32-040-100-VIS
40 -150 -151.5 6.75 9.92 BK7/N-SF5 JKL32-040-150-VIS
40 -200 -201.1 5.95 8.34 BK7/N-SF5 JKL32-040-200-VIS
12.7 -20 -22.5 4.5 6.4 N-BAF10/N-SF6HT JKL32-012-020-NIR
12.7 -25 -27.7 4.3 5.9 N-BAF10/N-SF6HT JKL32-012-025-NIR
12.7 -30 -32 4 5.3 N-LAK22/N-SF6HT JKL32-012-030-NIR
12.7 -50 -52.5 3.5 4.3 N-BAF10/N-SF6HT JKL32-012-050-NIR
25.4 -40 -43.4 6 9.8 N-BAF10/N-SF6HT JKL32-025-040-NIR
25.4 -50 -53.8 6 9.1 N-BAF10/N-SF6HT JKL32-025-050-NIR
25.4 -75 -78.9 5.8 7.9 N-BAF10/N-SF6HT JKL32-025-075-NIR
25.4 -100 -103.9 5.4 6.9 N-BAF10/N-SF6HT JKL32-025-100-NIR
Related Products