CATEGORY

Precision Aspheric Lenses

Model: JKLA11H

Design Wavelength: 587.6nm

RMS:  0.25μm

Surface Quality: 40/20

Centration: ≤1 arcmin

Focal Length Tolerance: ±1%

Dia Focus Back Focus N.A. Center Thickness Edge Thickness Material uncoated model AR@400~700nm model AR@650~1050nm model AR@1000~1650nm model
10 10 5.68 0.5 7.8 6.18 H-ZF7LA JKLA11-010-010-H JKLA11-010-010-H-VIS JKLA11-010-010-H-NIR JKLA11-010-010-H-SWIR
12.5 12.5 8.34 0.5 7.5 5.5 H-ZF7LA JKLA11-012-012-H JKLA11-012-012-H-VIS JKLA11-012-012-H-NIR JKLA11-012-012-H-SWIR
20 15 8.12 0.67 12.42 7.97 H-ZF7LA JKLA11-020-015-H JKLA11-020-015-H-VIS JKLA11-020-015-H-NIR JKLA11-020-015-H-SWIR
25 18.75 11.27 0.66 13.5 7.97 H-ZF7LA JKLA11-025-18.75-H JKLA11-025-18.75-H-VIS JKLA11-025-18.75-H-NIR JKLA11-025-18.75-H-SWIR
25 25 19.54 0.5 9.86 5.86 H-ZF7LA JKLA11-025-025-H JKLA11-025-025-H-VIS JKLA11-025-025-H-NIR JKLA11-025-025-H-SWIR
30 30 22.53 0.5 12.5 6.59 H-ZF2 JKLA11-030-030-H JKLA11-030-030-H-VIS JKLA11-030-030-H-NIR JKLA11-030-030-H-SWIR
50 37.5 24.74 0.66 21.34 7.47 H-ZF2 JKLA11-050-37.5-H JKLA11-050-37.5-H-VIS JKLA11-050-37.5-H-NIR JKLA11-050-37.5-H-SWIR
Related Products