
CATEGORY
Precision Goniometers
Model: 02TG40-40/02TG40-60/02TG60-50/02TG60-75/02TG60-100/02TG60-125

| Model | 02TG40-40 | 02TG40-60 | 02TG60-50 | 02TG60-75 | 02TG60-100 | 02TG60-125 |
| Travel Range | ±7° | ±6° | ±6° | ±4° | ±5° | ±4° |
| Table Size | 40x40mm | 60x60mm | ||||
| Table Thickness | 20mm | 25mm | ||||
| Center Height of Rotation | 40mm | 60mm | 50mm | 75mm | 100mm | 125mm |
| Drive Mechanism | Micrometer | |||||
| Micrometer reading per division | 42″ | 30″ | 32″ | 25″ | 18″ | 15″ |
| Max Load | 3kg | 5kg | ||||
| Self Weight | 0.14kg | 0.33kg | ||||








