
- Abrasive screw or ball,linear bearing guide rail;
- Displaying ruler available,displacement displaying dynamically;
- Mounting holes with standarded hole spacing on the table top and base plate.


| Model | 02TM301 | 02TM302 | 02TM303 |
| Travel Range | 50mm | 100mm | 150mm |
| Table Top Diameter | 90X90mm | ||
| Screw Lead | 1(4)mm | ||
| Resolution | 0.01mm | ||
| Accuracy | 0.01mm | ||
| Load | 20kg | ||
| Self Weight | 3kg | 3.2kg | 3.5kg |
| A mm | 251 | 301 | 351 |
| B mm | 51.5 | 50 | 51.5 |
| C | 6 | 8 | 10 |
| D mm
|
51.5 | 76.5 | 105.5 |
| E mm
|
64 | 89 | 114 |