CATEGORY

UV Fused Silica Best Form Lenses

Model: JKLM2

Material: UV Fused Silica

Design Wavelength: 587.6nm

Surface Flatness:  λ/4@ 633 nm

Surface Quality: 60/40

Centration: ≤3 arcmin

Focal Length Tolerance: ±1%

Dia Focus Back Focus R1 R2 Center Thickness Edge Thickness Refractive uncoated model AR@250-400nm

model

25.4 100 95.9 31 91.17 4 2.2 10 JKLM2-025B-100 JKLM2-025B-100-UV
25.4 150 146.8 47.64 149.76 3.18 2 6.7 JKLM2-025B-150 JKLM2-025B-150-UV
25.4 200 197.2 64.24 209.81 2.88 2 5 JKLM2-025B-200 JKLM2-025B-200-UV
25.4 300 297.5 97.61 330.58 2.59 2 3.3 JKLM2-025B-300 JKLM2-025B-300-UV
25.4 500 497.8 166.75 603.39 2.35 2 2 JKLM2-025B-500 JKLM2-025B-500-UV
25.4 1000 998 348 1425.69 2.18 2 1 JKLM2-025B-1000 JKLM2-025B-1000-UV
50.8 100 89 30.55 80.94 10.65 1.2 10 JKLM2-050B-100 JKLM2-050B-100-UV
50.8 150 142 46.53 135.25 7.84 2.7 6.7 JKLM2-050B-150 JKLM2-050B-150-UV
50.8 200 193.4 63.02 193.41 6.58 2.9 5 JKLM2-050B-200 JKLM2-050B-200-UV
50.8 300 294.8 97.61 327.59 5.36 3 3.3 JKLM2-050B-300 JKLM2-050B-300-UV
50.8 500 495.2 165.37 582.75 5 3.6 2 JKLM2-050B-500 JKLM2-050B-500-UV
50.8 1000 995.6 356.69 1580.24 5 4.3 1 JKLM2-050B-1000 JKLM2-050B-1000-UV
Related Products