CATEGORY

UV Fused Silica Bi-Convex Spherical Lenses

Model: JKL22

Material: UV Fused Silica

Design Wavelength: 587.6nm

Surface Flatness:  λ/4@ 633 nm

Surface Quality: 60/40

Centration: ≤3 arcmin

Focal Length Tolerance: ±2%

Dia Focus Back Focus R1 Center Thickness Edge Thickness uncoated model AR@250~400nm model
4 4 2.81 3.12 2.96 1.5 JKL22-004-004 JKL22-004-004-UV
6.3 6.3 4.89 5.13 3.67 1.5 JKL22-006-006 JKL22-006-006-UV
6 10 8.67 8.68 3 1.93 JKL22-006-010 JKL22-006-010-UV
6 16 15.44 14.42 1.63 1 JKL22-006-016 JKL22-006-016-UV
10 10 8.18 8.34 4.83 1.5 JKL22-010-010 JKL22-010-010-UV
12.7 12.7 10.31 10.54 6.26 2 JKL22-012-012 JKL22-012-012-UV
12.7 15 13.04 12.86 5.36 2 JKL22-012-015 JKL22-012-015-UV
15 15 13.09 12.91 5.4 0.6 JKL22-015-015 JKL22-015-015-UV
16 16 13.5 13.52 6.7 1.5 JKL22-016-016 JKL22-016-016-UV
25.4 25.4 21.6 21.55 10.28 2 JKL22-025-025 JKL22-025-025-UV
25.4 30 26.9 26.09 8.6 2 JKL22-025-030 JKL22-025-030-UV
25.4 40 37.6 35.7 6.7 2 JKL22-025-040 JKL22-025-040-UV
25.4 50 48 45.1 5.7 2 JKL22-025-050 JKL22-025-050-UV
25.4 61.8 60.39 56 3.96 1 JKL22-025-060 JKL22-025-060-UV
25.4 100 98.69 91.09 3.78 2 JKL22-025-100 JKL22-025-100-UV
25.4 300 298.94 274.6 3.09 2.5 JKL22-025-300 JKL22-025-300-UV
25.4 500 498.84 457.93 3.35 3 JKL22-025-500 JKL22-025-500-UV
25.4 800 798.85 733 3.22 3 JKL22-025-800 JKL22-025-800-UV
50.8 75 70.6 67 12.5 2.5 JKL22-050-075 JKL22-050-075-UV
50.8 100 96.4 90.4 10.3 3 JKL22-050-100 JKL22-050-100-UV
50.8 150 147.3 136.8 7.8 3 JKL22-050-150 JKL22-050-150-UV
50.8 200 197.7 183 6.5 3 JKL22-050-200 JKL22-050-200-UV
50.8 250 248 229.1 5.8 3 JKL22-050-250 JKL22-050-250-UV
50.8 300 298.2 275.2 5.4 3 JKL22-050-300 JKL22-050-300-UV
50.8 500 498.5 459.4 4.4 3 JKL22-050-500 JKL22-050-500-UV
50.8 1000 998.7 919.6 3.7 3 JKL22-050-1000 JKL22-050-1000-UV
Related Products