CATEGORY

UV Fused Silica Plano-Concave Cylindrical Lenses

Model: JKL26

Material: UV Fused Silica

Design Wavelength: 587.6nm

Surface Flatness:  λ/4@ 633 nm

Surface Quality: 60/40

Centration: 3-5 arcmin

Focal Length Tolerance: ±2%

Dia Focus Back Focus R1 Center Thickness Edge Thickness uncoated model AR@250~400nm model
10.0×10.0 -12.7 -14.07 5.82 2 4.84 JKL26-10×10-012 JKL26-10×10-012-UV
10.0×10.0 -20 -21.35 9.16 2 3.49 JKL26-10×10-020 JKL26-10×10-020-UV
10.0×10.0 -25 -26.35 11.45 2 3.15 JKL26-10×10-025 JKL26-10×10-025-UV
10.0×10.0 -40 -41.33 18.32 2 2.7 JKL26-10×10-040 JKL26-10×10-040-UV
10.0×10.0 -50 -51.36 22.92 2 2.55 JKL26-10×10-050 JKL26-10×10-050-UV
10.0×10.0 -75 -76.3 34.35 2 2.37 JKL26-10×10-075 JKL26-10×10-075-UV
10.0×10.0 -100 -101.38 45.85 2 2.27 JKL26-10×10-100 JKL26-10×10-100-UV
10.0×10.0 -150 -151.39 68.78 2 2.18 JKL26-10×10-150 JKL26-10×10-150-UV
10.0×10.0 -200 -201.39 91.7 2 2.14 JKL26-10×10-200 JKL26-10×10-200-UV
10.0×10.0 -250 -251.38 114.62 2 2.11 JKL26-10×10-250 JKL26-10×10-250-UV
10.0×10.0 -300 -301.4 137.55 2 2.09 JKL26-10×10-300 JKL26-10×10-300-UV
20.0×10.0 -12.7 -14.07 5.82 2 4.84 JKL26-20×10-012 JKL26-20×10-012-UV
20.0×10.0 -20 -21.35 9.16 2 3.49 JKL26-20×10-020 JKL26-20×10-020-UV
20.0×10.0 -25 -26.35 11.45 2 3.15 JKL26-20×10-025 JKL26-20×10-025-UV
20.0×10.0 -40 -41.33 18.32 2 2.7 JKL26-20×10-040 JKL26-20×10-040-UV
20.0×10.0 -50 -51.36 22.92 2 2.55 JKL26-20×10-050 JKL26-20×10-050-UV
20.0×10.0 -75 -76.3 34.35 2 2.37 JKL26-20×10-075 JKL26-20×10-075-UV
20.0×10.0 -100 -101.38 45.85 2 2.27 JKL26-20×10-100 JKL26-20×10-100-UV
20.0×10.0 -150 -151.39 68.78 2 2.18 JKL26-20×10-150 JKL26-20×10-150-UV
20.0×10.0 -200 -201.39 91.7 2 2.14 JKL26-20×10-200 JKL26-20×10-200-UV
20.0×10.0 -250 -251.38 114.62 2 2.11 JKL26-20×10-250 JKL26-20×10-250-UV
20.0×10.0 -300 -301.4 137.55 2 2.09 JKL26-20×10-300 JKL26-20×10-300-UV
30.0×20.0 -25 -26.35 11.45 2 7.87 JKL26-30×20-025 JKL26-30×20-025-UV
30.0×20.0 -50 -51.36 22.92 2 4.3 JKL26-30×20-050 JKL26-30×20-050-UV
30.0×20.0 -75 -76.3 34.35 2 3.49 JKL26-30×20-075 JKL26-30×20-075-UV
30.0×20.0 -100 -101.38 45.85 2 3.1 JKL26-30×20-100 JKL26-30×20-100-UV
Related Products