CATEGORY

UV Fused Silica Plano-Concave Spherical Lenses

Model: JKL23

Material: UV Fused Silica

Design Wavelength: 587.6nm

Surface Flatness:  λ/4@ 633 nm

Surface Quality: 60/40

Centration: ≤3 arcmin

Focal Length Tolerance: ±2%

Dia Focus Back Focus R1 Center Thickness Edge Thickness uncoated model AR@250~400nm model
4 -6.3 -7.33 -2.89 1.5 2.3 JKL23-004-006 JKL23-004-006-UV
4 -10 -11.06 -4.58 1.55 2 JKL23-004-010 JKL23-004-010-UV
4 -15 16.17 -6.88 1.71 2 JKL23-004-015 JKL23-004-015-UV
4 -20 -21.22 -9.17 1.78 2 JKL23-004-020 JKL23-004-020-UV
6.3 -10 -10.69 -4.58 1 2.25 JKL23-006-010 JKL23-006-010-UV
6.3 -12.5 -13.53 -5.73 1.5 2.44 JKL23-006-012 JKL23-006-012-UV
6.3 -15 -16.03 -6.88 1.5 2.26 JKL23-006-015 JKL23-006-015-UV
6.3 -20 -21.03 -9.17 1.5 2.06 JKL23-006-020 JKL23-006-020-UV
6.3 -25 -26.03 -11.46 1.5 1.94 JKL23-006-025 JKL23-006-025-UV
6.3 -40 -41.37 -18.34 2 2.27 JKL23-006-040 JKL23-006-040-UV
6.3 -50 -51.37 -22.92 2 2.22 JKL23-006-050 JKL23-006-050-UV
10 -12.5 -13.53 -5.73 1.5 4.43 JKL23-010-012 JKL23-010-012-UV
10 -15 -16.03 -6.88 1.5 3.65 JKL23-010-015 JKL23-010-015-UV
10 -20 -21.03 -9.17 1.5 2.98 JKL23-010-020 JKL23-010-020-UV
10 -25 -26.03 -11.46 1.5 2.64 JKL23-010-025 JKL23-010-025-UV
10 -40 -41.03 -18.34 1.5 2.19 JKL23-010-040 JKL23-010-040-UV
10 -50 -51.03 -22.92 1.5 2.05 JKL23-010-050 JKL23-010-050-UV
12.7 -20 -21.03 -9.17 1.5 4.05 JKL23-012-020 JKL23-012-020-UV
12.7 -25 -26.03 -11.46 1.5 3.42 JKL23-012-025 JKL23-012-025-UV
12.7 -30 -31.03 -13.75 1.5 3.05 JKL23-012-030 JKL23-012-030-UV
12.7 -40 -41.03 -18.34 1.5 2.63 JKL23-012-040 JKL23-012-040-UV
12.7 -50 -51.03 -22.92 1.5 2.4 JKL23-012-050 JKL23-012-050-UV
12.7 -100 -101.03 -45.85 1.7 2.14 JKL23-012-100 JKL23-012-100-UV
25.4 -35 -36.37 -16.05 2 8.24 JKL23-025-035 JKL23-025-035-UV
25.4 -40 -41.03 -18.34 1.5 6.61 JKL23-025-040 JKL23-025-040-UV
25.4 -50 -51.37 -22.92 2 5.84 JKL23-025-050 JKL23-025-050-UV
25.4 -75 -76.37 -34.39 2 4.43 JKL23-025-075 JKL23-025-075-UV
25.4 -100 -101.37 -45.85 2 3.79 JKL23-025-100 JKL23-025-100-UV
25.4 -150 -151.37 -68.77 2 3.18 JKL23-025-150 JKL23-025-150-UV
25.4 -175 -176.37 -80.23 2 3.01 JKL23-025-175 JKL23-025-175-UV
25.4 -200 -201.38 -91.7 2 2.88 JKL23-025-200 JKL23-025-200-UV
25.4 -250 -251.37 -114.62 2 2.77 JKL23-025-250 JKL23-025-250-UV
25.4 -400 -401.37 -183.39 2 2.44 JKL23-025-400 JKL23-025-400-UV
Related Products