CATEGORY

UV Fused Silica Plano-Convex Cylindrical Lenses

Model: JKL25

Material: UV Fused Silica

Design Wavelength: 587.6nm

Surface Flatness:  λ/4@ 633 nm

Surface Quality: 60/40

Centration: 3-5 arcmin

Focal Length Tolerance: ±2%

Dia Focus Back Focus R1 Center Thickness Edge Thickness uncoated model AR@250~400nm model
10.0×10.0 12.7 9.38 5.82 4.84 2 JKL25-10×10-012 JKL25-10×10-012-UV
10.0×10.0 20 17.59 9.16 3.49 2 JKL25-10×10-020 JKL25-10×10-020-UV
10.0×10.0 25 22.81 11.45 3.15 2 JKL25-10×10-025 JKL25-10×10-025-UV
10.0×10.0 40 38.11 18.32 2.7 2 JKL25-10×10-040 JKL25-10×10-040-UV
10.0×10.0 50 48.24 22.92 2.55 2 JKL25-10×10-050 JKL25-10×10-050-UV
10.0×10.0 75 73.3 34.35 2.37 2 JKL25-10×10-075 JKL25-10×10-075-UV
10.0×10.0 100 98.44 45.85 2.27 2 JKL25-10×10-100 JKL25-10×10-100-UV
10.0×10.0 150 148.52 68.78 2.18 2 JKL25-10×10-150 JKL25-10×10-150-UV
10.0×10.0 200 198.53 91.7 2.14 2 JKL25-10×10-200 JKL25-10×10-200-UV
10.0×10.0 250 248.54 114.62 2.11 2 JKL25-10×10-250 JKL25-10×10-250-UV
10.0×10.0 300 298.57 137.55 2.09 2 JKL25-10×10-300 JKL25-10×10-300-UV
12.5 25 22.36 11.46 3.85 2 JKL25-012-025 JKL25-012-025-UV
12.5 50 48.05 22.93 2.87 2 JKL25-012-050 JKL25-012-050-UV
12.5 75 73.23 34.38 2.57 2 JKL25-012-075 JKL25-012-075-UV
12.5 100 98.34 45.85 2.43 2 JKL25-012-100 JKL25-012-100-UV
20.0×10.0 12.7 9.38 5.82 4.84 2 JKL25-20×10-012 JKL25-20×10-012-UV
20.0×10.0 20 17.59 9.16 3.49 2 JKL25-20×10-020 JKL25-20×10-020-UV
20.0×10.0 25 22.81 11.45 3.15 2 JKL25-20×10-025 JKL25-20×10-025-UV
20.0×10.0 40 38.11 18.32 2.7 2 JKL25-20×10-040 JKL25-20×10-040-UV
20.0×10.0 50 48.24 22.92 2.55 2 JKL25-20×10-050 JKL25-20×10-050-UV
20.0×10.0 75 73.3 34.35 2.37 2 JKL25-20×10-075 JKL25-20×10-075-UV
20.0×10.0 100 98.44 45.85 2.27 2 JKL25-20×10-100 JKL25-20×10-100-UV
20.0×10.0 150 148.52 68.78 2.18 2 JKL25-20×10-150 JKL25-20×10-150-UV
20.0×10.0 200 198.53 91.7 2.14 2 JKL25-20×10-200 JKL25-20×10-200-UV
20.0×10.0 250 248.54 114.62 2.11 2 JKL25-20×10-250 JKL25-20×10-250-UV
20.0×10.0 300 298.57 137.55 2.09 2 JKL25-20×10-300 JKL25-20×10-300-UV
25 50 46.1 22.93 5.71 2 JKL25-025-050 JKL25-025-050-UV
25 75 72.03 34.39 4.35 2 JKL25-025-075 JKL25-025-075-UV
25 100 97.44 45.85 3.74 2 JKL25-025-100 JKL25-025-100-UV
25 150 147.86 68.78 3.15 2 JKL25-025-150 JKL25-025-150-UV
30.0×20.0 25 19.58 11.45 7.87 2 JKL25-30×20-025 JKL25-30×20-025-UV
30.0×20.0 50 47.04 22.92 4.3 2 JKL25-30×20-050 JKL25-30×20-050-UV
30.0×20.0 75 72.53 34.35 3.49 2 JKL25-30×20-075 JKL25-30×20-075-UV
30.0×20.0 100 97.88 45.85 3.1 2 JKL25-30×20-100 JKL25-30×20-100-UV
Related Products