CATEGORY

UV Fused Silica Plano-Convex Spherical Lenses

Model: JKL21

Material: UV Fused Silica

Design Wavelength: 587.6nm

Surface Flatness:  λ/4@ 633 nm

Surface Quality: 60/40

Centration: ≤3 arcmin

Focal Length Tolerance: ±2%

Dia Focus Back Focus R1 Center Thickness Edge Thickness uncoated model AR@250~400nm model
4 5 3.49 2.29 2.2 1 JKL21-004-005 JKL21-004-005-UV
4 6.3 4.85 2.89 2.11 1.3 JKL21-004-006 JKL21-004-006-UV
4 10 8.66 4.58 1.96 1.5 JKL21-004-010 JKL21-004-010-UV
4 15 13.77 6.88 1.8 1.5 JKL21-004-015 JKL21-004-015-UV
4 20 18.82 9.17 1.72 1.5 JKL21-004-020 JKL21-004-020-UV
6.3 10 8.11 4.58 2.75 1.5 JKL21-006-010 JKL21-006-010-UV
6.3 12.5 10.82 5.73 2.44 1.5 JKL21-006-012 JKL21-006-012-UV
6.3 15 13.45 6.88 2.26 1.5 JKL21-006-015 JKL21-006-015-UV
6.3 20 18.59 9.17 2.06 1.5 JKL21-006-020 JKL21-006-020-UV
6.3 25 23.67 11.46 1.94 1.5 JKL21-006-025 JKL21-006-025-UV
6.3 40 38.78 18.34 1.77 1.5 JKL21-006-040 JKL21-006-040-UV
6.3 50 48.86 22.92 1.72 1.5 JKL21-006-050 JKL21-006-050-UV
10 12.5 9.46 5.73 4.43 1.5 JKL21-010-012 JKL21-010-012-UV
10 15 12.49 6.88 3.66 1.5 JKL21-010-015 JKL21-010-015-UV
10 16 13.74 7.34 3.3 1.3 JKL21-010-016 JKL21-010-016-UV
10 20 17.94 9.17 3 1.5 JKL21-010-020 JKL21-010-020-UV
10 25 23.18 11.46 2.65 1.5 JKL21-010-025 JKL21-010-025-UV
10 40 38.15 18.34 2.7 2 JKL21-010-040 JKL21-010-040-UV
10 50 48.24 22.92 2.56 2 JKL21-010-050 JKL21-010-050-UV
12.7 20 16.87 9.17 4.56 2 JKL21-012-020 JKL21-012-020-UV
12.7 25 22.31 11.46 3.92 2 JKL21-012-025 JKL21-012-025-UV
12.7 30 27.56 13.75 3.56 2 JKL21-012-030 JKL21-012-030-UV
12.7 40 37.84 18.34 3.14 2 JKL21-012-040 JKL21-012-040-UV
12.7 50 48.01 22.92 2.9 2 JKL21-012-050 JKL21-012-050-UV
12.7 100 98.33 45.85 2.44 2 JKL21-012-100 JKL21-012-100-UV
15 20.5 17.14 9.4 4.9 1.2 JKL21-015-020 JKL21-015-020-UV
15 31.6 29.41 14.49 3.2 1.2 JKL21-015-032 JKL21-015-032-UV
15 45 43.15 20.6 2.6 1.2 JKL21-015-045 JKL21-015-045-UV
16 63 61.1 28.84 2.63 1.5 JKL21-016-063 JKL21-016-063-UV
25.4 35 29.36 16.05 8.23 2 JKL21-025-035 JKL21-025-035-UV
25.4 50 45.99 22.92 5.84 2 JKL21-025-050 JKL21-025-050-UV
25.4 75 71.95 34.39 4.44 2 JKL21-025-075 JKL21-025-075-UV
25.4 100 97.39 45.85 3.8 2 JKL21-025-100 JKL21-025-100-UV
25.4 150 147.82 68.79 3.19 2 JKL21-025-150 JKL21-025-150-UV
25.4 175 172.93 80.23 3.02 2 JKL21-025-175 JKL21-025-175-UV
25.4 200 198.03 91.7 2.89 2 JKL21-025-200 JKL21-025-200-UV
25.4 250 248.14 114.62 2.71 2 JKL21-025-250 JKL21-025-250-UV
25.4 400 398.32 183.39 2.44 2 JKL21-025-400 JKL21-025-400-UV
25.4 600 597.97 275.1 3 2.7 JKL21-025-600 JKL21-025-600-UV
25.4 1000 996.9 458 3 2.8 JKL21-025-1000 JKL21-025-1000-UV
36 63 57.52 28.88 8 1.7 JKL21-036-063 JKL21-036-063-UV
50.8 75 65.3 34.39 14.2 3 JKL21-050-075 JKL21-050-075-UV
50.8 100 92.7 45.85 10.7 3 JKL21-050-100 JKL21-050-100-UV
50.8 150 144.6 68.79 7.8 3 JKL21-050-150 JKL21-050-150-UV
50.8 200 195.5 91.7 6.6 3 JKL21-050-200 JKL21-050-200-UV
50.8 250 246 114.62 5.8 3 JKL21-050-250 JKL21-050-250-UV
50.8 300 296.3 137.54 5.4 3 JKL21-050-300 JKL21-050-300-UV
50.8 500 497 229.23 4.4 3 JKL21-050-500 JKL21-050-500-UV
50.8 750 747.3 343.83 3.9 3 JKL21-050-750 JKL21-050-750-UV
50.8 1000 997.5 458.45 3.7 3 JKL21-050-1000 JKL21-050-1000-UV
Related Products